| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Wavelength | Aperture | MaximumBeamDiameter | CrystalAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8450-309-300-0CPC 8 SG POCKELS CELL | 2351 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CPC | Active | 1064nm | 7.5mm | 3mm | Solgel | 
|   | 8450-309-200-1CPC 8 IM POCKELS CELL | 2527 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CPC | Active | 1064nm | 8mm | 3.2mm | Immersion | 
|   | 8450-309-600-0CPC 10 SG POCKELS CELL | 2903 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CPC | Active | 1064nm | 9.5mm | 3.8mm | Solgel | 
|   | 8450-309-400-1CPC 10 IM POCKELS CELL | 2002 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CPC | Active | 1064nm | 10mm | 4mm | Immersion | 
|   | 8450-300-600-1LM 8 SG POCKELS CELL | 2346 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LM | Active | 1064nm | 7.5mm | 3mm | Solgel | 
|   | 8451-301-000-96CIQS 8 SG POCKELS CELL | 3300 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CIQS | Active | 1064nm | 7.5mm | 3mm | Solgel | 
|   | 8450-300-800-1LM 12 SG POCKELS CELL | 2364 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LM | Active | 1064nm | 11mm | 4.4mm | Solgel | 
|   | 8450-307-500-1CIQS 10 SG POCKELS CELL | 2494 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CIQS | Active | 1064nm | 9.5mm | 3.8mm | Solgel | 
|   | 8450-302-119-0PC POSITIONER 25 FOR 19 MM | 2782 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | Accessories | 
|   | 8450-302-123-0PC POSITIONER 25 FOR 23 MM | 2817 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | Accessories | 
|   | 8450-302-125-0PC POSITIONER 25 FOR 25 MM | 3738 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | Accessories | 
|   | 8450-302-121-0PC POSITIONER 25 FOR 21 MM | 2239 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | Accessories | 
|   | 8450-302-112-7PC POSITIONER 25 FOR 12.7 MM | 3982 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | Accessories | 
|   | 8450-302-125-4PC POSITIONER 25 FOR 25.4 MM | 3195 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | Accessories | 
|   | 8450-302-135-0PC POSITIONER 35 | 2027 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | Accessories | 
|   | 8450-301-100-2LM 8 IM POCKELS CELL | 2549 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LM | Active | 1064nm | 8mm | 3.2mm | Immersion | 
|   | 8450-300-700-5LM 10 SG POCKELS CELL | 2666 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LM | Active | 1064nm | 9.5mm | 3.8mm | Solgel | 
|   | 8451-301-000-04CIQS 8 IM POCKELS CELL | 3683 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CIQS | Active | 1064nm | 8mm | 3.2mm | Immersion | 
|   | 8450-301-200-1LM 10 IM POCKELS CELL | 2418 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LM | Active | 1064nm | 10mm | 4mm | Immersion | 
|   | 8450-307-102-3CIQS 8 SG WP POCKELS CELL | 3039 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CIQS | Active | 1064nm | 7.5mm | 3mm | Solgel | 
Phone
