| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | InputRange | Output | Isolation | ResponseTime | Accuracy | Voltage-Supply | MountingType | TerminationStyle | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CR4510-250TRANSDUCER VOLTAGE 24VDC | 2630 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CR4500 | Active | True RMS AC Voltage Transducer | 0 ~ 250VAC | 0 ~ 5VDC | 2500VDC | 250ms | 0.5% | 24VDC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 60°C | 
|   | ISOBLOCK V-1C (1500V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 3718 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Active | Voltage Transducer | ±1500V | ±10V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK V-1C (1000V 5V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 2274 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Active | Voltage Transducer | ±1000V | ±5V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | DN-831I-100V-50A1 CHANNEL VOLTAGE ATTENUATOR (10 | 3979 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DN-831I-100V | Active | Current Transducer | ±50A | ±10V | 2500V (Working) | - | 1% | 10 ~ 30VDC | DIN Rail | - | -25°C ~ 75°C | 
|   | DN-843V-600V3-CHANNEL VOLTAGE INPUT ATTENUAT | 2159 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DN-843V | Active | Voltage Transducer | ±600V | ±10V | 3000VAC (Test) | - | 1% | 10 ~ 24VDC | DIN Rail | - | -25°C ~ 75°C | 
|   | P29001P2/01CURRENT TRANSDUCER 1000 VDC | 3732 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | VariTrans | Active | Voltage Transducer | ±100V (Configurable) | ±20mA, ±10V (Configurable) | 1000VAC/DC (Working), 5400VAC (Test) | 200µs | ±0.1% | 20 ~ 230VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | P41000D1-0121CURRENT TRANSDUCER 2200 VDC | 2541 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | VariTrans | Active | Voltage Transducer | ±100mV (Configurable) | ±20mA, ±10V (Configurable) | 2200VAC/DC (Working), 10000VAC (Test) | 110µs | ±0.1% | 20 ~ 253VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 70°C | 
|   | P41000D1-S024CURRENT TRANSDUCER 2200 VDC | 2830 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | VariTrans | Active | Voltage Transducer | ±300mV (Configurable) | ±2mA (Configurable) | 2200VAC/DC (Working), 10000VAC (Test) | 110µs | ±0.1% | 20 ~ 253VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 70°C | 
|   | P41000D1CURRENT TRANSDUCER 2200 VDC | 2592 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | VariTrans | Active | Voltage Transducer | ±10V (Configurable) | ±20mA, ±10V (Configurable) | 2200VAC/DC (Working), 10000VAC (Test) | 110µs | ±0.1% | 20 ~ 253VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -10°C ~ 70°C | 
|   | P51000K11-M1M/11CURRENT TRANSDUCER 2000 VDC | 3410 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | ProLine | Active | Voltage Transducer | ±100mV (Configurable) | ±20mA, ±10V (Configurable) | 2000VAC/DC (Working), 10000VAC (Test) | 45µs | ±0.1% | 24 ~ 230VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -40°C ~ 85°C | 
|   | DM-831I-100V-200A1 CHANNEL VOLTAGE ATTENUATOR (10 | 2859 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DN-831I-100V | Active | Current Transducer | ±200A | ±10V | 2500V (Working) | - | 1% | 10 ~ 30VDC | DIN Rail | - | -25°C ~ 75°C | 
|   | DN-831I-100V-500A1 CHANNEL VOLTAGE ATTENUATOR (10 | 3818 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DN-831I-100V | Active | Current Transducer | ±500A | ±10V | 2500V (Working) | - | 1% | 10 ~ 30VDC | DIN Rail | - | -25°C ~ 75°C | 
|   | DN-843VI-600V3-CHANNEL 600 VDC VOLTAGE ATTENU | 2514 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DN-843VI | Active | Voltage Transducer | ±600V | ±10V | 3000VAC (Test) | - | 1% | 10 ~ 24VDC | DIN Rail | - | -25°C ~ 75°C | 
|   | DN-848VI-10V8-CHANNEL 10 VDC VOLTAGE ATTENUA | 3116 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DN-848VI | Active | Voltage Transducer | ±10V | ±10V | 3000VAC (Test) | - | 1% | 10 ~ 24VDC | DIN Rail | - | -25°C ~ 75°C | 
|   | DN-848VI-80V8-CHANNEL VOLTAGE INPUT ATTENUAT | 2036 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DN-848VI | Active | Voltage Transducer | ±80V | ±10V | 3000VAC (Test) | - | 1% | 10 ~ 24VDC | DIN Rail | - | -25°C ~ 75°C | 
|   | DN-848VI-150V8-CHANNEL VOLTAGE INPUT ATTENUAT | 2834 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DN-848VI | Active | Voltage Transducer | ±150V | ±10V | 3000VAC (Test) | - | 1% | 10 ~ 24VDC | DIN Rail | - | -25°C ~ 75°C | 
|   | ISOBLOCK I-FG-1C (6A 10V)TRANSDUCER CURRENT 9-28VDC | 3915 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IsoBlock I-FG | Active | Current Transducer | 0 ~ 6A | ±10V | 1200V (Working) | 5µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK V-4C (100V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 2695 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Active | Voltage Transducer | ±100V | ±10V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK I-FG-1C (25A 10V)TRANSDUCER CURRENT 9-28VDC | 3142 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IsoBlock I-FG | Active | Current Transducer | 0 ~ 25A | ±10V | 1200V (Working) | 5µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK I-FG-1C (50A 10V)TRANSDUCER CURRENT 9-28VDC | 2471 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IsoBlock I-FG | Active | Current Transducer | 0 ~ 50A | ±10V | 1200V (Working) | 5µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Screw Terminal, Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
Phone
