| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Style | ConstructionMaterial | Length | Width | Height | Color | Capacity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B2241286ADJUSTABLE HEIGHT PLASTIC FOLDIN | 540 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Adjustable | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B2241292ADJUSTABLE HEIGHT PLASTIC FOLDIN | 285 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Adjustable | - | - | - | - | - | Charcoal | - | 
|   | 238410CYSQUARE COFFEE TABLE, CHERRY TOP | 3341 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Non-Folding | Coffee | - | - | 19.875 | 16.625 | Black/Cherry | |
|   | 695812PLASTIC FOLDING TABLE, 48X24 | 182 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Folding | - | - | 48 | 24 | 29 | White | 400 lbs | 
|   | 238414CYCORNER COFFEE TABLE, CHERRY TOP | 2339 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Non-Folding | Corner | - | - | 29.5 | 16.625 | Black/Cherry | |
|   | 506385GYADJUSTABLE HEIGHT FOLDING TABLE | 236 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Adjustable | - | - | - | - | - | White | - | 
|   | 238412CYRECTANGLE COFFEE TABLE, CHERRY T | 3995 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Non-Folding | Coffee | - | - | 43.25 | 16.625 | Black/Cherry | - | 
|   | 238410GYSQUARE COFFEE TABLE, GRAY TOP, 2 | 2595 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Non-Folding | Coffee | - | - | 19.875 | 16.625 | Black/Gray | - | 
|   | 238414GYCORNER COFFEE TABLE, GRAY TOP, 3 | 3787 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Non-Folding | Corner | - | - | 29.5 | 16.625 | Black/Gray | - | 
|   | B449333INTERION 18X60 PLASTIC FOLDING | 342 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Folding | Seminar | - | 60 | 18 | 29.5 | White | 700 lbs | 
|   | 50680172 FOLD IN HALF TABLE, WHITE | 3471 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Folding | Training | Plastic/Steel | - | 72 | 29 | White | 650 lbs | 
|   | 238412GYRECTANGLE COFFEE TABLE, GRAY TOP | 3986 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Non-Folding | Coffee | - | - | 43.25 | 16.625 | Black/Gray | - | 
|   | 695811PLASTIC FOLDING TABLE, 60X30 | 401 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Folding | - | - | 60 | 30 | 29 | White | 1000 lbs | 
|   | B449335INTERION PLASTIC FOLDING SEMINAR | 2491 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Folding | Training | - | - | - | 30 | Gray | - | 
|   | 50675072 PLASTIC FOLDING TABLE, WHITE | 2740 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Folding | Training | Plastic/Steel | - | 72 | 29 | White | 1000 lbs | 
|   | 695740BLOW MOLDED FOLDING TRAINING TAB | 122 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Flip-Top | Training | Laminate Top, Steel Frame | - | 72 | 29.5 | Gray | 700 lbs | 
|   | 695739BLOW MOLDED FOLDING TRAINING TAB | 420 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Folding | Training | - | - | 60 | 29.5 | Gray | 700 lbs | 
|   | 695123FLIP-TOP TRAINING TABLE, 48X24 | 140 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 695218FLIP-TOP TRAINING TABLE, 48X24 | 2535 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 2776268 FOOT PLASTIC FOLDING TABLE | 237 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Folding | - | Plastic | 96 | 30 | 29 | White | - | 
Phone
