| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Wavelength | OpticDiameter | Size/Dimension | ClearAperture | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | G335596000POL. BEAMSPL. CUBE 700-900NM; L= | 3201 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Unmounted Optics | Active | Polarizing Beamsplitter Cube | 700nm ~ 900nm | - | 10mm x 10mm | - | 
|  | G335743000THIN FILM POLARIZER 450-1050NM; | 2406 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | - | - | - | - | - | 
|  | G335749000THIN FILM POLARIZER 450-1050NM; | 2358 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | 
|  | G335592000POL. BEAMSPL. CUBE 550-700NM; L= | 2092 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Unmounted Optics | Active | Polarizing Beamsplitter Cube | 550nm ~ 700nm | - | 5mm x 5mm | - | 
|  | G335593000POL. BEAMSPL. CUBE 700-900NM; L= | 2569 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Unmounted Optics | Active | Polarizing Beamsplitter Cube | 700nm ~ 900nm | - | 5mm x 5mm | - | 
|  | G335595000POL. BEAMSPL. CUBE 550-700NM; L= | 3830 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Unmounted Optics | Active | Polarizing Beamsplitter Cube | 550nm ~ 700nm | - | 10mm x 10mm | - | 
|  | G335598000POL. BEAMSPL. CUBE 550-700NM; L= | 3939 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Unmounted Optics | Active | Polarizing Beamsplitter Cube | 550nm ~ 700nm | - | 10mm x 10mm | - | 
|   | G362503227RETARDATION PLATE S 532NM; D=20; | 2781 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 532nm | 20mm | - | 19mm | 
|  | G362503427RETARDATION PLATE S 532NM; D=20; | 2151 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 532nm | 20mm | - | 19mm | 
|   | G362503434RETARDATION PLATE S 633NM; D=20; | 2299 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 633nm | 20mm | - | 19mm | 
|   | G063410000POLARIZATION FILM VIS; MOUNT D=2 | 2102 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Polarizer | 430nm ~ 780nm | 22.4mm | - | 21mm | 
|   | G063411000RETARDATION FILM L/4; MOUNT D=25 | 3043 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Retarder | 450nm ~ 650nm | 22.4mm | - | 21mm | 
|  | G335564000POL. BEAMSPL. CUBE, 450-550NM; L | 2101 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Unmounted Optics | Active | Polarizing Beamsplitter Cube | 450nm ~ 550nm | - | 10mm x 10mm | - | 
|  | G335599000POL. BEAMSPL. CUBE 700-900NM; L= | 3955 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Unmounted Optics | Active | Polarizing Beamsplitter Cube | 700nm ~ 900nm | - | 20mm x 20mm | - | 
|  | G362501227RETARDATION PLATE S 532NM; D=10; | 3474 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 532nm | 10mm | - | 9mm | 
|   | G362503234RETARDATION PLATE S 633NM; D=20; | 3503 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 633nm | 20mm | - | 19mm | 
|  | G362503247RETARDATION PLATE S 1064NM; D=20 | 3094 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 1064nm | 20mm | - | 19mm | 
|  | G362701227RETARDATION PLATE D 532NM; D=10; | 2961 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 532nm | 10mm | - | 9mm | 
|  | G362701243RETARDATION PLATE D 780NM; D=10; | 3523 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 780nm | 10mm | - | 9mm | 
|  | G362701434RETARDATION PLATE D 633NM; D=10; | 2730 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Microbench | Active | Mounted Retardation Plate | 633nm | 10mm | - | 9mm | 
Phone
