| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofAxes | MaximumPayload | WorkArea(Reach) | Footprint | Features | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AI-STARTEREDUCATIONAL ROBOT PLATFORM | 2007 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAGICIAN LITEINTELLIGENT ROBOTIC ARM | 2284 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | CR5ROBOTIC ARM 5KG 900MM | 3397 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CR5 | Active | Human Assist (Cobot) | 6 | 5kg | 900mm | - | - | 0°C ~ 45°C | 
|   | CR3ROBOTIC ARM 3KG DC48VMM | 2136 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Human Assist (Cobot) | 6 | 3kg | 620mm | - | - | 0°C ~ 45°C | 
|   | MAGICIAN BASIC4-AXIS ROBOTIC ARM EDUC'L ROBOT | 2977 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MG400DESKTOP ROBOT 4 AXES 400MM | 3632 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | M1-PROSCARA ROBOT 55LBS | 2733 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | CR10ROBOTIC ARM 10KG 1525MM | 3814 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Human Assist (Cobot) | 6 | 10kg | 1300mm | - | - | 0°C ~ 45°C | 
Phone
