| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | RoHS | Color | Features | Insulation | Part Status | Contact Finish | Contact Material | Convert To (Adapter End) | Convert From (Adapter End) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0191630076CONN ADPT FT SL SN/B | 4578 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | - | Active | - | - | - | - | |
|  | 17-8-250CONN ADPT 0.25 TAB TO TERM | 1457 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Non-Insulated | Active | Tin | Copper, ETP | Ring Terminal | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | |
|   | 0190430027CONN ADPT 0.25 RCPT TO 0.25 TABS | 92565 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | Stacked Terminals | Non-Insulated | Active | Electro-Tin | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | |
|   | 0190430010CONN ADPT 0.25 RCPT TO 0.25 TABS | 29942 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RoHS | - | Stacked Terminals | Non-Insulated | Active | - | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | |
|   | 0190430001CONN ADPT 0.25 RCPT TO 0.25 TABS | 10405 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | Side by Side Male Terminals | Non-Insulated | Active | - | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | |
| .jpg)  | MA250DMMFKCONN ADPT 0.25 TABS TO 0.25 RCPT | 1516 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | Scotchlok™ | RoHS | - | Side by Side Male Terminals | Non-Insulated | Active | - | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | 
| .jpg)  | MA250DMFMK-ACONN ADPT 0.25 TABS TO 0.25 RCPT | 6859 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Scotchlok™ | RoHS | - | - | Non-Insulated | Active | Tin | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | 
|   | 726308-1CONN ADPT 0.25 TABS TO 0.25 RCPT | 6970 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | Stacked Terminals | Non-Insulated | Active | - | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | |
|   | 73086-4CONN ADPT FEMALE 10-32 TO JACK | 764 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RoHS | Yellow | - | Insulated | Active | Nickel | Brass | Banana Jack | Female Threaded Terminal, 10-32 | |
|   | 73086-2CONN ADPT FEMALE 10-32 TO JACK | 382 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | RoHS | Red | - | Insulated | Active | Nickel | Brass | Banana Jack | Female Threaded Terminal, 10-32 | |
|   | 0191630079CONN ADPT FT VR SN/B | 3234 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | - | Active | - | - | - | - | |
|  | 17-6-250CONN ADPT 0.25 TAB TO TERM | 1919 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Non-Insulated | Active | Tin | Copper, ETP | Ring Terminal | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | |
|  | 17-10-250CONN ADPT 0.25 TAB TO TERM | 1878 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Non-Insulated | Active | Tin | Copper, ETP | Ring Terminal | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | |
|   | 0190430020CONN ADPT 0.25 RCPT TO 0.25 TABS | 5296 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | Side by Side Male Terminals | Non-Insulated | Active | Tin | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | |
|  | 1-321235-0CONN ADPT 0.25 TAB TO 0.25 TAB | 3545 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | - | Insulated | Active | - | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | 
|  | 0190430053CONN ADPT 0.25 RCPT TO 0.25 TABS | 2057 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | Side by Side Male Terminals | Non-Insulated | Active | - | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | |
|   | 321235CONN ADPT 0.25 TAB TO 0.25 TAB | 4850 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | - | Insulated | Active | - | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | 
|  | 1-321235-1CONN ADPT 0.25 TAB TO 0.25 TAB | 2991 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | - | Insulated | Active | Tin | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | 
|   | 8-321235-1CONN ADPT 0.25 TAB TO 0.25 TAB | 2730 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | - | Insulated | Active | - | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male | 
|  | 77-250-ANON INSUL BUTT SEAM MULTI STACK | 647 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | RoHS | - | - | Non-Insulated | Active | Tin | Brass | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Female | 0.25" (6.35mm) 1/4" Quick Connect, Male (2) | 
Phone
