| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Hose/CordIncluded | NumberofHoses | CordGauge | CordJacket | Length(Inches) | DriveType | EndFeature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B790610BAYCO TRIPLE TAP EXTENSION CORD | 2205 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Triple Tap Retractable Extension Cord Reel | - | - | 16/3 | SJT | 360 | - | |
|   | 500786COMBO LED FLOOD LIGHT & CORD REE | 2565 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cord Reel | No | - | - | - | - | - | - | 
|   | B207177230' 16/3 SJT CABLE REEL, LE105 I | 2996 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cable Reel | Yes | - | 16/3 | SJT | 360 | Spring Retractable | Cage Drop Light w/ Tap | 
|   | B207177530' 14/3 SJT CABLE REEL, 13A TRI | 2252 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cable Reel | - | - | 14/3 | SJT | 360 | - | Triple Outlet Rating; 13A Circuit Breaker Protected | 
|   | B242165UF-B UNDERGROUND FEEDER CABLE, 1 | 2566 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B790695BAYCO CORD WRAP, 150'L CORD HOLD | 537 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cord Wrap | - | - | - | - | 1800 | - | - | 
|   | B790606BAYCO CORD STORAGE REEL, 150'L C | 354 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cord Reel | - | - | - | - | 1800 | - | - | 
|   | B79064560 LED WORK LIGHT, RETRACTABLE C | 2742 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Work Light | Yes | - | 18/2 | SVT | 600 | Spring Retractable | LED Work Light | 
|   | B250975LIGHT DUTY REEL, 14 AWG / 3 COND | 3787 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cord Reel | - | - | 14/3 | - | 360 | - | - | 
|   | B790513BAYCO PROFESSIONAL QUAD-TAP EXTE | 2813 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Quad-Tap Retractable Reel | - | - | 12/3 | SJTW | 480 | - | - | 
|   | B790533BAYCO PROFESSIONAL QUAD-TAP EXTE | 162 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Quad-Tap Retractable Reel | - | - | 12/3 | SJTW | 600 | - | - | 
|   | B790599BAYCO REPLACEMENT 13 WATT BULB F | 3760 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Replacement Bulb | - | - | - | - | 0.875 | - | - | 
|   | B790396BAYCO QUAD PLUG CORD REEL, 16/3 | 3261 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Quad Plug Cord Reel | - | - | 16/3 | SJT | 300 | - | - | 
|   | B1377597FISHLINE,CONDUIT-BONDED NYLON | 2275 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B1758807REPLACEMENT HOOD, METAL | 2114 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Replacement Hood | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B790460BAYCO PROFESSIONAL TRIPLE-TAP EX | 2368 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Triple-Tap Retractable Reel | - | - | 14/3 | SJTW | 600 | - | - | 
|   | B1507955LEGACY ZILLAREEL 50' 14-3 AWG EL | 2616 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cord Reel | - | - | 14/3 | - | 600 | Spring Driven | - | 
|   | B207178450' 14/3 SJTW CABLE REEL, 13A TR | 2255 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cable Reel | - | - | 14/3 | SJTW | 600 | - | Triple Outlet Rating; 13A Circuit Breaker Protected | 
|   | B207178340' 12/3 SJTW CABLE REEL, 15A TR | 3429 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Cable Reel | - | - | 12/3 | SJTW | 480 | - | Triple Outlet Rating; 15A Circuit Breaker Protected | 
|   | B242166UF-B UNDERGROUND FEEDER CABLE, 1 | 3633 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Phone
