| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Material-Frame | MediaDeliveryType | MervRating | Depth(Inches) | Height(Inches) | Width(Inches) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B767297FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 3024 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 20 | 12 | 
|   | B767741FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2015 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 24 | 12 | 
|   | B767589FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 3003 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 20 | 16 | 
|   | B767390FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2970 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 24 | 16 | 
|   | B767201FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 3840 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 20 | 14 | 
|   | B767243FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2291 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 1 | 24 | 18 | 
|   | B723348KOCH FILTER HIGH CAPACITY XL8 PL | 3937 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated - Wire Backed | Moisture Resistant Beverage Board, Double Walled With Reinforced Corners | 100% Mechanical | 8 | 2 | 25 | 20 | 
|   | B767592FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2809 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 11 | 1 | 20 | 16 | 
|   | B768148FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2235 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 1 | 24 | 24 | 
|   | B723345XL8 HIGH CAPACITY PLEATED AIR FI | 2746 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated - Wire Backed | Moisture Resistant Beverage Board, Double Walled With Reinforced Corners | 100% Mechanical | 8 | 2 | 24 | 20 | 
|   | B2318619PLEATED MERV 8 STANDARD CAPACITY | 2474 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated - Wire Backed | Cardboard | Synthetic Fiber | 8 | 2 | 16 | 25 | 
|   | B768230FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 3026 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 25 | 16 | 
|   | B767410FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2892 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 1 | 30 | 20 | 
|   | B723324KOCH FILTER HIGH CAP. XL11 PLEAT | 3384 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated - Wire Backed | Moisture Resistant Beverage Board, Double Walled | - | 11 | 2 | 24 | 12 | 
|   | B767538FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2242 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 20 | 14 | 
|   | B767245FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 3060 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 25 | 14 | 
|   | B767461FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2571 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 11 | 1 | 20 | 20 | 
|   | B768064FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 3677 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 8 | 2 | 24 | 16 | 
|   | B767389FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2670 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 11 | 1 | 24 | 18 | 
|   | B767983FILTRATION MANUFACTURING PLEATED | 2320 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pleated Filter | - | Polypropylene | 11 | 2 | 24 | 12 | 
Phone
