| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | FocalLength | Wavelength | OpticDiameter | ClearAperture | OpticCenterThickness | OpticEdgeThickness | OpticMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | G314424322PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 3631 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -150mm | 450nm ~ 700nm | 22.4mm | - | 1.5mm | 2.3mm | Fused Silica | 
|   | G314423329PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 2524 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -100mm | 1064nm | 22.4mm | - | 1.5mm | 2.8mm | Fused Silica | 
|   | G314423322PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 3729 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -100mm | 450nm ~ 700nm | 22.4mm | - | 1.5mm | 2.8mm | Fused Silica | 
|   | G314424329PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 3073 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -150mm | 1064nm | 22.4mm | - | 1.5mm | 2.3mm | Fused Silica | 
|   | G314421322PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 2179 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -40mm | 450nm ~ 700nm | 22.4mm | - | 1.5mm | 4.9mm | Fused Silica | 
|   | G314422322PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 3673 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -50mm | 450nm ~ 700nm | 22.4mm | - | 1.5mm | 4.1mm | Fused Silica | 
|   | G314422329PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 3831 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -50mm | 1064nm | 22.4mm | - | 1.5mm | 4.1mm | Fused Silica | 
|   | G314421329PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 2137 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -40mm | 1064nm | 22.4mm | - | 1.5mm | 4.9mm | Fused Silica | 
|   | G311209329BICONVEXL.; FUSED SILICA; D=22.4 | 3189 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 50mm | 1064nm | 22.4mm | - | 4.2mm | 1.6mm | Fused Silica | 
|   | G052315000PLANO-CONC. LENS; FUSED SILICA; | 3534 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Singlets | Active | Plano-Concave Singlet | -20mm | 200nm ~ 2000nm | 12.7mm | 11.5mm | 4mm | 6mm | Fused Silica | 
|   | G311205329BICONVEX LENS; FUSED SILICA; D=1 | 2106 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 16mm | 1064nm | 12.5mm | - | 3.8mm | 1.2mm | Fused Silica | 
|   | G311204322BICONVEX LENS; FUSED SILICA; D=1 | 3925 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 12.5mm | 450nm ~ 700nm | 12.5mm | - | 4.7mm | 1mm | Fused Silica | 
|   | G311205322BICONVEX LENS; FUSED SILICA; D=1 | 3308 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 16mm | 450nm ~ 700nm | 12.5mm | - | 3.8mm | 1.2mm | Fused Silica | 
|   | G311204329BICONVEX LENS; FUSED SILICA; D=1 | 2767 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 12.5mm | 1064nm | 12.5mm | - | 4.7mm | 1mm | Fused Silica | 
|   | G052207525BICONVEX LENS; N-BK 7; D=12.7; F | 3910 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 30mm | 725nm ~ 1050nm | 12.7mm | 11.5mm | 3mm | 1.6mm | N-BK7 | 
|   | G063027525BICONVEX LENS; N-BK 7; D=22.4; F | 3249 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 100mm | 725nm ~ 1050nm | 22.4mm | 21.4mm | 3.5mm | 2.3mm | N-BK7 | 
|   | G063021525BICONVEX LENS; N-BK 7; D=22.4; F | 2513 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 25mm | 725nm ~ 1050nm | 22.4mm | 21.4mm | 7mm | 1.6mm | N-BK7 | 
|   | G052118525PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=12.7 | 2821 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Singlets | Active | Plano-Convex Singlet | 500mm | 725nm ~ 1050nm | 12.7mm | 11.5mm | 3mm | 2.9mm | N-BK7 | 
|   | G052113525PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=12.7 | 2565 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Singlets | Active | Plano-Convex Singlet | 80mm | 725nm ~ 1050nm | 12.7mm | 11.5mm | 3mm | 2.5mm | N-BK7 | 
|   | G063026525BICONVEX LENS; N-BK 7; D=22.4; F | 2363 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LINOS Singlets | Active | Biconvex Singlet | 80mm | 725nm ~ 1050nm | 22.4mm | 21.4mm | 3.5mm | 2mm | N-BK7 | 
Phone
