| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Capacity(Gallons) | Capacity(Pounds) | Color | Depth(Inches) | Height(Inches) | Diameter(Inches) | Width(Inches) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 239455HEAVY DUTY STEEL OUTDOOR ASHTRAY | 3820 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 2.5 | - | Red | - | 34 | - | - | 
|   | 442523GNSMOKERS CEASE FIRE CIGARETTE BUT | 3418 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 | - | Green | - | 38.5 | 16.5 | - | 
|   | 442523BKJUSTRITE CEASE-FIRE CIGARETTE BU | 2485 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 | - | Black | - | - | - | - | 
|   | 260584GALVANIZED STEEL GARBAGE CAN,K C | 200 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 32 | - | - | 21.25 | 26.25 | - | 21.25 | 
|   | 641129METAL SLATTED TRASH RECEPTACLE B | 3178 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Black | - | 3 | 17 | - | 
|   | 239456HEAVY DUTY STEEL OUTDOOR ASHTRAY | 234 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 5 | - | Red | - | 38.5 | - | - | 
|   | 603029SILVER ALUMINUM OUTDOOR ASHTRAY | 2787 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 241111RDDOME TOP FOR MESH TRASH CONTAINE | 2208 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Red | - | - | 24 | - | 
|   | 238068WALL MOUNT OUTDOOR ASHTRAY 9W X | 266 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Stainless Steel | - | 13 | - | - | 
|   | 652403BLACK ALUMINUM OUTDOOR ASHTRAY | 149 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 237141PLASTIC LINER, 36 GALLON, BLACK | 188 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 261996BKTHERMOPLASTIC RECEPTACLE BASE | 235 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Black | 17 | 3 | - | 17 | 
|   | B223951035 GAL. MOBILE TRASH CONTAINER | 2563 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 35 | 122.5 | Gray | 19.8 | 38 | - | 24.8 | 
|   | B223950835 GAL. MOBILE TRASH CONTAINER | 164 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 35 | 122.5 | Blue | 19.8 | 38 | - | 24.8 | 
|   | 241111BKDOME TOP FOR MESH TRASH CONTAINE | 3526 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Black | - | - | 24 | - | 
|   | 238242GYSTONE PANEL TRASH SAND URN, 10-1 | 3780 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Gray | - | 24 | - | - | 
|   | 261843BKDOME TOP LID, STEEL, BLACK | 2210 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Black | - | 12 | 24 | - | 
|   | 238240BNSTONE PANEL TRASH WEATHER URN, 1 | 103 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Brown | - | 28 | - | - | 
|   | 238240GYSTONE PANEL TRASH WEATHER URN, 1 | 3683 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Gray | - | 28 | - | - | 
|   | 261843GNDOME TOP LID, STEEL, GREEN | 145 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | Green | - | 12 | 24 | - | 
Phone
