| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | FilterType | Configuration | Voltage-RatedDC | Voltage-RatedAC | Voltage-RatedAC(PhasetoGround/Neutral) | Voltage-RatedAC(PhasetoPhase) | Current | Frequency-Operating | Applications | ApprovalAgency | OperatingTemperature | MountingType | TerminationStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RP130-3-3.3-QDHIGH PERF SNGL STAGE PWR LINE FI | 131 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP130 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 3 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP220-10-10-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 2305 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP220 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 10 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP225-10-3.3-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 354 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP225 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 10 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, CSA, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP225-10-4.7-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 101 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP225 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 10 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, CSA, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP240-6-10-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 137 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP240 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 6 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP230-20-.47-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 110 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP230 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 20 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 092.02023.00HIGH PERF SINGLE PH DOUBLE STAGE | 107 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | 92 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | 1.45 kV | 20 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 85°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP220-20-.47-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 268 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP220 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 20 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP210-16-2.2-QDCOMPACT DUAL STAGE PWR LINE FILT | 378 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP210 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 16 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP220-16-4.7-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 215 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP220 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 16 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP130-10-2.2-QDHIGH PERF SNGL STAGE PWR LINE FI | 118 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP130 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 10 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | DSC1000-4-2.2-2.2-QDHIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P | 3770 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DSC1000 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 16 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | DSC1000-4-10-10-QDHIGH PERF SINGLE PH DUAL STAGE P | 548 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | DSC1000 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 16 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP225-20-4.7-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 144 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP225 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 20 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, CSA, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | RP130-20-4.7-SHIGH PERF SNGL STAGE PWR LINE FI | 437 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP130 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 20 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Threaded Post (M4) | 
|   | RP225-20-3.3-QDHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 220 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP225 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 20 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, CSA, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 091M.03001.00HIGH PERF SINGLE PH SNGL STAGE E | 238 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | 080 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | 1.45 kV | 30 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 85°C | Chassis Mount | IEC 320-C20, Quick Connect | 
|   | RP230-20-.47-SHIGH PERF DUAL STAGE PWR LINE FI | 122 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RP230 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 20 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Threaded Post (M4) | 
|   | LF2HIGH PERF LOW LEAKAGE SWITCH MOD | 125 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LF | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 2 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, CSA, cURus, SEMKO | - | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 091.04001.00HIGH PERF SINGLE PH SNGL STAGE E | 3409 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | 91 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | 1.45 kV | 40 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, cURus, SEMKO | -25°C ~ 85°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
Phone
