| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Material | MountingType | Color | Dimensions-Overall | Capacity(Pounds) | Width(Inches) | Height(Inches) | Depth(Inches) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 188590LEDGE FOR WIRE SHELVES, 72L X 4 | 2327 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B79762780/20 45 DEGREE SUPPORT, 18L | 2354 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B797493DELUXE FLANGE MOUNT CASTER, RIGI | 2788 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B79748880/20 ROLLER WHEEL | 2879 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B79738080/20 45 DEGREE SUPPORT, 12L | 2033 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B79738780/20 45 DEGREE SUPPORT, 6L | 3524 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 504259TNADDITIONAL SHELF W/LAMINATED DEC | 3523 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Shelf | - | - | Tan | - | - | 60 | - | 24 | 
|   | B79749180/20 45 DEGREE SUPPORT, 18L | 3045 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B79763480/20 45 DEGREE SUPPORT, 6L | 2653 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B79763580/20 45 DEGREE SUPPORT, 24L | 2129 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 71127014H NEXELATE POST, 4 PACK | 2481 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Post | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 
|   | 188375BL36W X 24D X 63H NYLON COVER | 2577 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Shelf Cover | Nylon | - | Blue | - | - | 36 | 63 | 24 | 
|   | B20520428H SHELF DIVIDERS FOR OPEN-WIRE | 3848 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Divider | - | - | - | - | - | 24 | 8 | - | 
|   | 250747BALL SERIES CHAIR CASTERS W/PLAS | 133 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B797525FLANGED MOUNT CASTER BASE PLATE | 2689 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B79717480/20 ACCESS HOLE DRILLS | 3055 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B2456376L X 1-1/4H LABEL HOLDER, WIRE | 3454 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Wire Basket | - | - | Clear | - | - | 6 | 1.25 | - | 
|   | B79718180/20 45 DEGREE SUPPORT, 24L | 3209 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B20568745372600 84ANGLE POSTS & 72BEAMS | 3664 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Post | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | B79763280/20 45 DEGREE SUPPORT, 12L | 2881 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Phone
