| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Style | BaseType | Capacity(Pounds) | Color | SeatHeight | SeatType | Material-Frame | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B353594SWIVEL BARSTOOL CRISS-CROSS BACK | 2248 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Criss-Cross Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353593SWIVEL BARSTOOL CRISS-CROSS BACK | 2639 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Criss-Cross Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353552SWIVEL BARSTOOL CRISS-CROSS BACK | 2452 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Criss-Cross Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black, Red | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353843SWIVEL BAR STOOL NAT CIRCLE-BACK | 2341 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Circle-Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Burgundy, Natural | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B560940HEAVY DUTY FABRIC STOOL W/FOOT R | 2349 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Heavy Duty Stool | - | 450 | Navy | 21 ~ 31 | Upholstered, Fabric | Nylon | 
|   | B353503BAR STOOL W/MAHOGANY 5 SLAT-BACK | 2724 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 5 Slat-Back Bar Stool | - | 250 | Black, Mahogany | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353601BAR STOOL W/NATURAL 5 SLAT-BACK | 2573 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 5 Slat-Back Bar Stool | - | 250 | Black, Natural | 30 | Vinyl | |
|   | 695537BLESD STOOL,VINYL, ROYAL BLUE, ARM | 3390 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | ESD / Clean Room Stool | 5 Legged | 300 | Blue | 17 ~ 25 | Vinyl | Nylon | 
|   | B353690BAR STOOL W/MAHOGANY CIRCLE-BACK | 2692 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Circle-Back Bar Stool | - | 250 | Black, Mahogany | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353800BAR STOOL W/NATURAL CIRCLE-BACK | 3740 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Circle-Back Bar Stool | - | 250 | Black, Natural | 30 | Vinyl | |
|   | B353523SWIVEL BAR STOOL, 4 SLAT-BACK | 2623 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 Slat-Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | 248623HMULTIFUNCTION OFFICE CHAIR W/ADJ | 3984 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Office Chair | 5-Star Caster Base | 250 | Black | 17 ~ 20.5 | Upholstered, Fabric | - | 
|   | B353522SWIVEL BAR STOOL, 4 SLAT-BACK | 3897 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 Slat-Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353914BAR STOOL W/MAHOGANY 3 SLAT-BACK | 3616 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 3 Slat-Back Bar Stool | - | 250 | Mahogany, Red | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353526SWIVEL BAR STOOL, 4 SLAT-BACK | 2387 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 Slat-Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black, Blue | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353527SWIVEL BAR STOOL, 4 SLAT-BACK | 3088 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 Slat-Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black, Cranberry | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353525SWIVEL BAR STOOL, 4 SLAT-BACK | 2277 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 Slat-Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353486SWIVEL BAR STOOL, 4 SLAT-BACK | 2123 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 Slat-Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black, Red | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353520SWIVEL BAR STOOL, 4 SLAT-BACK | 3783 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 4 Slat-Back Swivel Bar Stool | - | 250 | Black, Slate Blue | 30 | Vinyl | Steel | 
|   | B353469BAR STOOL W/NATURAL 3 SLAT-BACK | 2546 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 3 Slat-Back Bar Stool | - | 250 | Natural | 30 | Vinyl | 
Phone
