| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Style | BaseType | Capacity(Pounds) | Color | SeatHeight | SeatType | Material-Frame | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B9123014-LEGGED BARSTOOL, SILVER FRAME | 2558 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Bar Stool | 4 Legged | 275 | Charcoal, Chocolate | 29 | Upholstered, Fabric | |
|   | B9122914-LEGGED BARSTOOL, SILVER FRAME | 2487 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Bar Stool | 4 Legged | 275 | Navy, Natural | 29 | Vinyl | |
|   | B2056296NPS STEEL BACKREST FOR 6200 AND | 2902 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Accessory - Backrest | - | - | Black | - | - | Steel | 
|   | B1105796BANQUET TRAPEZOIDAL BACK STACKIN | 3641 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Banquet Chair | - | 500 | Black | 18 | Vinyl | - | 
|   | 695630RDCUBE RECEPTION OTTOMAN, RED, 18 | 2881 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Ottoman | Floor Glides | 300 | Red | 18 | - | - | 
|   | 921397BLVENTED STACKABLE CHAIRS W/ARMRES | 2654 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Chair | 4 Legged | 225 | Blue | - | Polypropylene | Steel | 
|   | 695629TNROUND RECEPTION OTTOMAN, TAN, 18 | 2254 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Ottoman | Floor Glides | 300 | Tan | 18 | - | Wood | 
|   | 571280GYFUTURA SECRETARY CHAIR-GREY | 3501 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Secretary Chair | - | - | - | - | - | - | 
|   | 69549624H WOOD STOOL, 14W SEAT | 2580 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stool | - | - | Natural | 24 | - | Wood | 
|   | B2161196SWIVEL MESH BACK TASK CHAIR W/AR | 2400 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Swivel Task Chair | - | 250 | Black | - | Mesh | - | 
|   | F3302GK2 UPHOLSTERED FOLDING CHAIR, DO | 2763 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Folding Chair | - | - | Gray | 18.5 | Upholstered, Fabric | - | 
|   | 69549518H WOOD STOOL, 14W SEAT | 2257 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stool | - | - | Natural | 18 | - | Wood | 
|   | 695630TNCUBE RECEPTION OTTOMAN, TAN, 18 | 2295 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Ottoman | Floor Glides | 300 | Tan | 18 | - | Wood | 
|   | 651306FIXED T-ARMS, 2/PK | 2085 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Accessory - T-Arms | - | - | Black | - | - | - | 
|   | B1404006ESSENTIALS BY EXECUTIVE CONFEREN | 3654 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Executive Chair | - | 250 | Black | 16.25 ~ 20 | Vinyl | - | 
|   | 695630BKCUBE RECEPTION OTTOMAN, BLACK, 1 | 2715 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Ottoman | - | - | Black | - | - | - | 
|   | B522148RECEPTION GUEST MESH CHAIR W/ARM | 3557 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Guest Chair | - | 275 | Black | 19.5 | Upholstered, Fabric | - | 
|   | 571298T-ARMS WITH BRACKET, 1 PAIR | 3006 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Accessory - T-Arms | - | - | Black | - | - | - | 
|   | B629810DELUXE POSTURE MID BACK CHAIR, F | 3217 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Posture Chair | - | 275 | Black | 18.5 ~ 23.5 | Upholstered, Fabric | - | 
|   | 695642BASIC MANAGER'S CHAIR, LEATHER | 2016 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Manager Chair | - | 300 | Black | - | Upholstered, Bonded Leather | 
Phone
