| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Style | BaseType | Capacity(Pounds) | Color | SeatHeight | SeatType | Material-Frame | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 240150SWIVEL STOOL W/PNEUMATIC HEIGHT | 2113 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 277436TASK CHAIR W/MESH BACK AND FABRI | 908 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Task Chair | - | 250 | - | 18 ~ 23 | - | - | 
|   | B215761924H HARDBOARD STOOL, GRAY, ARML | 116 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Shop Stool | 4 Legged | 300 | Natural | 24 | Hardboard | Steel | 
|   | 250788POLYURETHANE SHOP STOOL BLACK | 170 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Shop Stool | - | 250 | Black | 26 ~ 31 | Polyurethane | - | 
|   | 252260BKTASK CHAIR, FABRIC UPHOLSTERY | 329 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Task Chair | 5-Star Caster Base | 250 | Black | 18 ~ 23 | Upholstered, Fabric | Plastic | 
|   | 240137ULTRA COMFORT FABRIC STOOL | 118 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Stool | - | 225 | Black | 21 ~ 25 | - | - | 
|   | 240140BKPRODUCTION STOOL, VINYL UPHOLSTE | 119 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Production Stool | - | 250 | Black | 24 ~ 28 | Vinyl | - | 
|   | 695622GYHIGH BACK FABRIC TASK CHAIR, CHA | 2664 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Task Chair | 5 Legged | 300 | Gray | 17.25 ~ 21 | Upholstered, Fabric | Chrome | 
|   | 921357CONTOURED PLASTIC CHAIR, BLACK | 194 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Chair | 5-Star Caster Base | 250 | Black | 14 ~ 19.25 | Plastic | Polypropylene | 
|   | B522182MID BACK HEAVY DUTY TASK CHAIR | 3549 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Task Chair | 5-Star Caster Base | 300 | Black | 18.5 ~ 21 | - | Metal | 
|   | 240146VINYL UPHOLSTERED SWIVEL STOOL | 127 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Swivel Stool | - | 250 | Black | 25 ~ 29 | Upholstered, Vinyl | |
|   | 250786BKSLED BASE RECEPTION CHAIR, FABRI | 306 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Reception Chair | Sled Base | 250 | Black | - | Upholstered, Fabric | Steel | 
|   | 277436VMESH BACK OFFICE CHAIR W/ARMS, V | 2609 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Office Chair | 5 Legged | 275 | Black | 18 ~ 23 | Vinyl | Plastic | 
|   | 506751BKERGONOMIC MULTIFUNCTIONAL CHAIR | 175 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Ergonomic Chair | 5-Star Caster Base | 250 | Black | 16.5 ~ 21.5 | Upholstered, Fabric | |
|   | 252261BKOPERATOR CHAIR, FABRIC UPHOLSTER | 153 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Operator Chair | 5-Star Caster Base | 250 | Black | 18 ~ 23 | Upholstered, Fabric | Plastic | 
|   | B200236MEDIUM-BACK GUEST CHAIR, BLACK | 3316 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Guest Chair | - | 250 | Black | 19 | - | - | 
|   | 277436GYMESH BACK OFFICE CHAIR W/ARMS, F | 2769 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Office Chair | 5 Legged | 275 | Gray | 18 ~ 23 | Upholstered, Fabric | Plastic | 
|   | 695625FABRIC GUEST CHAIR W/WOOD FRAME | 2854 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Guest Chair | 4 Legged | - | Black | 18 | Upholstered, Fabric | |
|   | 250789POLYURETHANE SHOP STOOL W/BACKRE | 3668 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Shop Stool | - | 250 | Black | 26 ~ 31 | Polyurethane | Steel | 
|   | 695645RDARMLESS MESH DRAFTING STOOL, FAB | 2801 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Drafting Stool | 5 Legged | 275 | Red | 24 ~ 34.2 | Upholstered, Fabric | Steel | 
Phone
