| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Material | Capacity | Wheel/CasterDiameter | Size/Dimension | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 651688RUBBERMAID PLASTIC UTILITY TRUCK | 2381 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plastic Utility Truck 500 Lb. Capacity | Plastic | - | - | - | Black | 
|   | 952695EURO STYLE TRUCK, 4 WIRE SIDES & | 3576 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Euro Truck | Wire Sides with Wood Deck | 1200 lbs | - | 60 L x 40 H | Blue | 
|   | 241409GYBAYHEAD 1/3 CUBIC YARD TILT TRUC | 2680 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plastic Tilt Truck | Plastic | 1200 lbs | 4, 10 | 48 L x 26 W x 31 H | Gray | 
|   | 241409BLBAYHEAD 1/3 CUBIC YARD TILT TRUC | 2222 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plastic Tilt Truck | Plastic | 1200 lbs | 4, 10 | 48 L x 26 W x 31 H | Blue | 
|   | 241409GNBAYHEAD 1/3 CUBIC YARD TILT TRUC | 3071 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plastic Tilt Truck | Plastic | 1200 lbs | 4, 10 | 48 L x 26 W x 31 H | Green | 
|   | 241409RDBAYHEAD 1/3 CUBIC YARD TILT TRUC | 2687 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plastic Tilt Truck | Plastic | 1200 lbs | 4, 10 | 48 L x 26 W x 31 H | Red | 
|   | 241409BKBAYHEAD 1/3 CUBIC YARD TILT TRUC | 2222 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plastic Tilt Truck | Plastic | 1200 lbs | 4, 10 | 48 L x 26 W x 31 H | Black | 
|   | 241409YLBAYHEAD 1/3 CUBIC YARD TILT TRUC | 3047 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Plastic Tilt Truck | Plastic | 1200 lbs | 4, 10 | 48 L x 26 W x 31 H | Yellow | 
|   | B288559HEAVY-DUTY UTILITY TRUCKS W/CROS | 2573 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Service Cart | Steel | 2400 lbs | 8 | 36 H | - | 
|   | 952671EURO STYEL TRUCK, WOOD ENDS & DE | 3029 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Euro Truck | Wood Sides & Deck | 1200 lbs | - | 60 L x 40 H | Blue | 
|   | B288669HEAVY DUTY PLATFORM TRUCK, 24 X | 3720 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Steel Platform Truck | Steel | 2400 lbs | 8 | 40 H x 24 W | - | 
|   | 4982124716 PLASTIC UTILITY TRUCK 1000 | 3899 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Basket Truck | Plastic | 1000 lbs | 5 | - | Black | 
|   | B2200771ALUMINUM 60 TRUCK CHEST, WIDE | 2884 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Truck Chest | Aluminum | - | - | 60 L x 18 H | |
|   | B384828STAINLESS STEEL MOBILE TABLES W/ | 3261 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Machine Stand | Stainless Steel | 500 lbs | 4 | 25-1/4 L x 21-1/4 W x 29-3/16 H | Silver | 
|   | 184301EURO STYLE WIRE SECURITY DECK TR | 2636 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Euro Truck | Wire Sides & Top with Wood Deck | 2400 lbs | - | 60 L x 40 H | Blue | 
|   | 985118GDGOLD STAINLESS STEEL BELLMAN CAR | 3443 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Service Cart | Steel | 1100 lbs | 6 | 41-1/4 L x 24 W x 73 H | Gold, Red | 
|   | B288299WELDED SERVICE TRUCKS, 36WX24D | 3652 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Service Cart | Steel | 1200 lbs | 5 | 35 H | - | 
|   | B288136TWO-SHELF MOBILE TABLES, 60WX30 | 3753 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Mobile Table | Steel | 1000 lbs | 5 | 34 H | - | 
|   | 5853853-IN-1 ALUMINUM HAND TRUCK W/10 | 2475 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Utility Hand Truck | Aluminum | 500 lbs | 5, 10 | - | - | 
|   | 4984111305 STANDARD DUTY 1/2 CU. YD. T | 3105 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Plastic Tilt Truck | Plastic | 850 lbs | 10 | 60 L x 28 W x 38-5/8 H | Black | 
Phone
