| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Configuration | CopperPorts | CopperType | FiberPorts | FiberType | SFP/XFPPorts | Features | Distance | MTU | Voltage-Input | ConnectorType | MountingType | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | IMC-470-SMGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2309 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-470 | Active | - | Fixed | 1 | 10/100/1000 | 1 | Singlemode | - | LFPT | 10km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | Desktop, DIN Rail, Wall-Mount | - | 
|   | STF-502C-TM02INDUSTRIAL RS-232/422/485 TO DUA | 2554 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | Fixed | - | - | 2 | Multimode | - | - | 2km | - | 9.6V ~ 58V | ST | DIN Rail | IP30 | 
|   | STF-502C-CM02INDUSTRIAL RS-232/422/485 TO DUA | 3569 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | Fixed | - | - | 2 | Multimode | - | - | 2km | - | 9.6V ~ 58V | SC | DIN Rail | IP30 | 
|   | ICF-1150I-M-ST-TRS-232/422/485 TO FIBER CNVTR | 2784 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | ICF-1150 | Active | - | Fixed | - | - | 2 | Multimode | - | - | 5km | - | 12V ~ 48V | ST | DIN Rail | IP30 | 
|   | 05080004GIGABIT ETHERNET STANDALONE MEDI | 2246 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | Ethernet Extender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SIG FO-065-1120EDMEDIA CONVERTER SC/SM 40KM | 2756 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Managed | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | SNMP Manageable | 40km | 64 | 100 ~ 240VAC, 12VDC | RJ45, SC | DIN Rail, Rack Mount, Wall Mount | - | 
| .jpg)  | IMC-480-M8STGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3465 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-480 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Multimode | - | LFPT | 2km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, ST | - | - | 
|   | IMC-480-M8GT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2400 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-480 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Multimode | - | LFPT | 2km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | - | - | 
| .jpg)  | IMC-390-SFP-EUGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3605 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-390 | Active | Unmanaged | Fixed + SFP | 2 | 10/100/1000 | 1 | SFP | 1 | LFPT | Varies | Jumbo | 100 ~ 240VAC, 51 ~ 57VDC | RJ45, SFP | DIN Rail, Wall Mount | - | 
|   | IMC-390-SFP-PSGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2824 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-390 | Active | Unmanaged | Fixed + SFP | 2 | 10/100/1000 | 1 | SFP | 1 | LFPT | Varies | Jumbo | 100 ~ 240VAC, 51 ~ 57VDC | RJ45, SFP | DIN Rail, Wall Mount | - | 
|   | IMC-390-MMGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3305 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-390 | Active | Unmanaged | Fixed | 2 | 10/100/1000 | 1 | Multimode | - | LFPT | 550m | Jumbo | 100 ~ 240VAC, 51 ~ 57VDC | RJ45, SC | DIN Rail, Wall Mount | - | 
| .jpg)  | IMC-480-MMSTGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2055 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-480 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Multimode | - | LFPT | 5km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, ST | - | - | 
|   | IMC-390-SMGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2359 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-390 | Active | Unmanaged | Fixed | 2 | 10/100/1000 | 1 | Singlemode | - | LFPT | 15km | Jumbo | 100 ~ 240VAC, 51 ~ 57VDC | RJ45, SC | DIN Rail, Wall Mount | - | 
|   | IMC-318IGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2880 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | Modular - Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ~ 240VAC | RJ45 | Chassis Mount | - | 
|   | IMC-480-MMGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3632 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-480 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Multimode | - | LFPT | 5km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | - | - | 
|   | IMC-390-MM-PSGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3081 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-390 | Active | Unmanaged | Fixed | 2 | 10/100/1000 | 1 | Multimode | - | LFPT | 220m, 550m | Jumbo | 100 ~ 240VAC, 51 ~ 57VDC | RJ45, SC | DIN Rail, Wall Mount | - | 
| .jpg)  | IMC-480-SESTGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2509 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-480 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode | - | LFPT | 40km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, ST | - | - | 
|   | IMC-390-M1-PSGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3301 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-390 | Active | Unmanaged | Fixed | 2 | 10/100/1000 | 1 | Multimode | - | LFPT | 2km | Jumbo | 100 ~ 240VAC, 51 ~ 57VDC | RJ45, SC | DIN Rail, Wall Mount | - | 
|   | IMC-480-SEGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2978 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-480 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode | - | LFPT | 40km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | - | - | 
|   | IMC-574I-SFP-PS-AGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2987 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Managed | Fixed + SFP | 2 | 10/100/1000 | 2 | SFP | 2 | SNMP Manageable | Varies | Jumbo | 48V | RJ45, SFP | DIN Rail, Wall Mount | - | 
Phone
