| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Configuration | CopperPorts | CopperType | FiberPorts | FiberType | SFP/XFPPorts | Features | Distance | MTU | Voltage-Input | ConnectorType | MountingType | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | IMC-390-SM-PSGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2002 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-390 | Active | Unmanaged | Fixed | 2 | 10/100/1000 | 1 | Singlemode | - | LFPT | 15km | Jumbo | 100 ~ 240VAC, 51 ~ 57VDC | RJ45, SC | DIN Rail, Wall Mount | - | 
| .jpg)  | IMC-713-ACDC-EUGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3050 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-71x | Active | Managed | Modular - Rack | - | - | - | - | - | SNMP Manageable | - | - | 100 ~ 240VAC, 35 ~ 75VDC | - | Chassis Mount | - | 
| .jpg)  | IMC-713-ACDCGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3242 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-71x | Active | Managed | Modular - Rack | - | - | - | - | - | SNMP Manageable | - | - | 100 ~ 240VAC, 35 ~ 75VDC | - | Chassis Mount | - | 
|   | IMC-552I-SSTGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3062 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | IMC-490-SFPGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 3581 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-490 | Last Time Buy | - | Fixed + SFP | 1 | 10/100/1000 | 1 | SFP | 1 | LFPT | Varies | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SFP | - | - | 
| .jpg)  | IMC-490-M1GT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2721 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-490 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100/1000 | 1 | Multimode | - | LFPT | 2km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | - | - | 
|   | IMC-490-MMGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2860 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-490 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100/1000 | 1 | Multimode | - | LFPT | 550m | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | - | - | 
|   | IMC-595MPI-AINDUSTRIAL 4TX/1SFP LIGHT MANAGE | 2610 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Managed | Fixed + SFP | 4 | 10/100/1000 | 1 | SFP | 1 | LFPT, SNMP Manageable | - | 9216 | 55V ~ 57V | RJ45, SFP | DIN Rail, Wall Mount | IP30 | 
|   | IMC-490-SMGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2136 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-490 | Last Time Buy | - | Fixed | 1 | 10/100/1000 | 1 | Singlemode | - | LFPT | 10km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | - | - | 
|   | IMC-595MPI-PS-A4TX/1SFP MANAGED POE BT MEDIA CO | 2917 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Managed | Fixed + SFP | 4 | 10/100/1000 | 1 | SFP | 1 | LFPT, SNMP Manageable | - | 9216 | 55V ~ 57V | RJ45, SFP | DIN Rail, Wall Mount | IP30 | 
|   | IMC-574I-FVM-AGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2102 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | IMC-574I-FVR-AGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2101 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | POC-16PWPPOWER OVER COAX CONVERTER | 3848 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | Fixed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | - | 
|   | IMC-719-2ACGT730 2G PCIEX16 DVI+HDMI+VGA LO | 2200 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | IMC-71x | Active | Managed | Modular - Rack | - | - | - | - | - | SNMP Manageable | - | - | 100 ~ 240VAC | - | Chassis Mount | - | 
|   | HEMC2G-SC-VLMEDIA CONVERTER DIN-RAIL UNMANAG | 2754 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEMC2G | Active | Unmanaged | Fixed | 1 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (Multimode) | - | - | 2km | - | 12 ~ 36VDC | SC | DIN Rail | IP30 | 
|   | EF24-1G-1FS-SC-10INDUSTRIAL GIGABIT ETHERNET-TO-F | 3891 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | EF24 | Obsolete | Unmanaged | Fixed | 1 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (Singlemode) | - | LFPT | 10km | - | - | RJ45, SC | DIN Rail | IP30 | 
|   | HEMC2G-SC-VLWMEDIA CONVERTER DIN-RAIL UNMANAG | 2531 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | HEMC2G | Active | Unmanaged | Fixed | 1 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (Multimode) | - | - | 2km | - | 12 ~ 36VDC | SC | DIN Rail | IP30 | 
|   | IMC-370-SFP-PS-AMMC VARI MODE/NM/DIST SFP ADAP | 3110 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | MiniMc | Obsolete | - | Fixed + SFP | 1 | 10/100/1000 | 1 | SFP | 1 (SFP) | - | Varies | 10240 | 100 ~ 240 VAC | SFP | DIN Rail | - | 
|   | SL-2ES-3SCSL2 P CON1 SCSM FIBER | 3658 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Sixnet® Networking | Active | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 20km | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, SC | DIN Rail | IP30 | 
|   | BB-EIRP610-2SFP-TMNGD POE (8)10/100 POE, (2) SFP | 3654 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Managed | Fixed + SFP | 8 | 10/100 | Up to 2 | SFP | 2 (SFP) | - | - | - | 48VDC | RJ45, SFP | DIN Rail | IP30 | 
Phone
