| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | Pitch | NumberofRows | MountingType | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | MatedStackingHeights | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05394906080539490608 | 3539 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08753788220875378822 | 2270 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08757701110875770111 | 2734 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08753788730875378873 | 2861 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05290110090529011009 | 2104 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05565006080556500608 | 3934 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05410202090541020209 | 3361 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05565050780556505078 | 3003 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05288310040528831004 | 2930 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05292104080529210408 | 3643 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08753788380875378838 | 3424 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05290106050529010605 | 2191 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05283709790528370979 | 2683 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08753788130875378813 | 2842 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05415006080541500608 | 2163 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05292106090529210609 | 2288 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05283707780528370778 | 2951 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05281910090528191009 | 3889 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 08753788310875378831 | 2592 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05292108040529210804 | 3294 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Phone
