| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | Pitch | NumberofRows | MountingType | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | MatedStackingHeights | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 05423008080542300808 | 2693 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05290108040529010804 | 3582 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05297408040529740804 | 3831 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05372906080537290608 | 2411 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05590902760559090276 | 2560 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05285107090528510709 | 3567 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05288514040528851404 | 2157 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05288507050528850705 | 2085 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05281912080528191208 | 3951 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05372908080537290808 | 3501 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05288506750528850675 | 3652 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05285115000528511500 | 3758 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05283704780528370478 | 3833 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05283709780528370978 | 3891 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05394905780539490578 | 3955 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05372904000537290400 | 2102 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 04821112010482111201 | 2645 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05283714790528371479 | 2921 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05292104090529210409 | 2668 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 05443404080544340408 | 2578 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Phone
