| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Length(Inches) | Depth(Inches) | Height(Inches) | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GI-CC-360CCT250-UL4LED CORN LAMP | 2816 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 3.46 | - | - | - | 
|   | 713138SLOTTED CHANNEL, 12 GAUGE, PRE-G | 2381 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | 
|   | B4422804' 1 LIGHT T8 LOW PROFILE MULTI | 3133 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Multi Volt Strip | 48 | 2-1/8 | 1-1/2 | - | 
|   | B1504104INDIVIDUAL SOLAR LED BARRICADE L | 2697 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 500898LED FLOOD LIGHT, 30W, 2700 LUMEN | 156 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED Flood Light | 9.33 | - | 10.08 | - | 
|   | 713139METAL CHANNEL, 12 GAUGE, SLOTTED | 3668 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | 
|   | 500899LED FLOOD LIGHT, 50W, 4500 LUMEN | 455 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED Flood Light | 9.33 | - | 10.08 | Bronze | 
|   | GI-F60T10-CC75-R17D4LED SIGN LAMP | 3354 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Retrofit Lamp | 57.91 | - | - | - | 
|   | GI-CC-240C400-UL3249 BEAM LED CORN LAMP | 2818 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 5.2 | - | - | - | 
|   | GI-CC-240WW400-UL3248 BEAM LED CORN LAMP | 2535 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 5.2 | - | - | - | 
|   | 500916LED SHOE BOX FIXTURE, 100W, 1100 | 2183 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED Shoe Box Fixture | 23.62 | - | 6.89 | Bronze | 
|   | 500897LED FLOOD LIGHT, 50W, 4500 LUMEN | 141 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED Flood Light | 9.49 | - | 6.61 | Bronze | 
|   | GI-CC-360C400-UL4LED CORN LAMP | 2677 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 4.84 | - | - | - | 
|   | 5017344' LED VAPOR TIGHT FIXTURE, 40W | 215 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED Vapor Tight Fixture | 48 | - | - | |
|   | 501893LED AREA CONTRACTOR PACK 300W 36 | 3890 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED Contractor Pack | 21.3 | - | 2.5 | - | 
|   | GI-CC-360CCT400-UL4LED CORN LAMP | 2131 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 4.84 | - | - | - | 
|   | GI-RKD-C175-DLCLED RETROFIT KIT | 100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Retrofit Kit | 4.7 | - | 2.44 | - | 
|   | GI-HBR-C400HO-UL2LED HO HIGH BAY | 2109 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 8.95 | - | 8.9 | - | 
|   | GI-MB-C250-UL470W LED MOON BEAM | 3559 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 11.57 | 7.01 | - | - | 
|   | 500900LED FLOOD LIGHT, 100W, 10000 LUM | 137 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED Flood Light | 11.22 | - | 9.25 | Bronze | 
Phone
