| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Length(Inches) | Depth(Inches) | Height(Inches) | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GI-MB-C400-UL4100W LED MOON BEAM | 3751 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 11.57 | 7.01 | - | - | 
|   | GI-HBR-D1000-UL3LED HO HIGH BAY | 3583 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 8.95 | - | 8.9 | - | 
|   | GI-HBR-C1000-UL3LED HO HIGH BAY | 3650 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Lamp | 8.95 | - | 8.9 | - | 
|   | 42325018W LED DOCK LIGHT, 1400 LUMENS | 3423 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | |
|   | GI-RKD-C400-DLCLED RETROFIT KIT | 2030 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Retrofit Kit | 12.6 | - | 9.3 | - | 
|   | 500901LED FLOOD LIGHT, 150W, 15000 LUM | 151 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | LED Flood Light | 11.22 | - | 14.37 | Bronze | 
|   | GI-ACC-EPJBJUNCTION BOX | 3756 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Junction Box | - | - | - | - | 
|   | GI-EPB-C250L-C1D2EXPLOSION PROOF FIXTURE | 2438 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 10.6 | 10.6 | 6.5 | - | 
|   | GI-EPA-C250L-C1D2EXPLOSION PROOF FIXTURE | 2785 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 12.5 | 9.45 | 6.5 | - | 
|   | GI-EPH-C175L-C1D2EXPLOSION PROOF FIXTURE | 2029 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 47 | 4.7 | 9.5 | - | 
|   | GI-EPA-C400-C1D2EXPLOSION PROOF FIXTURE | 2656 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 12.5 | 9.45 | 6.5 | - | 
|   | GI-RKD-C1000-480DLCLED RETROFIT KIT | 3358 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | Que-2-TXT™ | Active | LED Retrofit Kit | 12.59 | - | 9.33 | - | 
|   | GI-EPB-C400HO-C1D2EXPLOSION PROOF FIXTURE | 2158 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 14.6 | 14.6 | 11.3 | - | 
|   | GI-EPC-C175-G4EXPLOSION PROOF FIXTURE | 3535 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 14.09 | 13.03 | 9.88 | - | 
|   | GI-EPA-C1000EC-C1D2EXPLOSION PROOF FIXTURE | 3894 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 14.9 | 9.1 | 10.6 | - | 
|   | GI-EPB-C1000EC-C1D2EXPLOSION PROOF FIXTURE | 2399 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 17.5 | 17.5 | 11.3 | - | 
|   | GI-EPI-C175-G4EXPLOSION PROOF FIXTURE | 3923 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 46.1 | 5.5 | 5.22 | - | 
|   | GI-EPI-C400-G4EXPLOSION PROOF FIXTURE | 2946 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | Explosion Proof Light | 46.1 | 5.5 | 5.22 | - | 
|   | B1310815FLUORESCENT BULB T-8 MEDIUM BI-P | 2780 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | 
|   | B213203BRYANT STANDARD WHITE TELEPHONE | 950 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Rectangular Plate, 1-Gang, Standard | - | - | - | White | 
Phone
