| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Style | LockType | ConstructionMaterial | Capacity | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B986447HIGH SECURITY BURGLARY FIRE SAFE | 2306 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TL | Active | Burglary/Fire Safe | - | Combination Lock | Steel | 12.5 cu ft | Parchment | 
|   | B2133955SECURITY SAFE W/BIOMETRIC LOCK & | 3143 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | S | Active | Security Safe | - | Biometric Lock & Keyed Lock | Steel | 1.91 cu ft | Textured Black | 
|   | 436952SSSTAINLESS STEEL SMALL NARCOTICS | 2465 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Narcotic Cabinet | Cabinet | Dual Keyed Lock | Stainless Steel | - | Stainless Steel | 
|   | B1735048BRUTE TACTICAL PORTABLE PISTOL S | 2324 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pistol Safe | Portable | Mechanical Combination Lock | Steel | - | Semi Flat Black | 
|   | B1735039HIDE-AWAY PORTABLE PISTOL SAFE | 2189 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pistol Safe | Portable | Mechanical Combination Lock | Steel | - | |
|   | B1603960DEPOSITORY SAFE, DUAL KEY LOCK | 3975 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Depository Safe | - | Dual Keyed Lock | - | - | |
|   | B2000655ARGOS PISTOL SAFE, 4 TIER, 12W | 3306 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Argos | Active | Pistol Safe | - | Hasp | Steel | - | Desert Sand | 
|   | B2000654ARGOS PISTOL SAFE, 4 TIER, 12W | 2606 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Argos | Active | Pistol Safe | - | Hasp | Steel | - | Battleship Gray | 
|   | B897164FRAME, FOR 20-1/2H DUO-DRAWERS | 3111 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Drawer Frame | - | - | Stainless Steel | - | Stainless Steel | 
|   | B1735051QUICK VAULT IN WALL PISTOL SAFE | 3736 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Pistol Safe | In-Wall | Mechanical Combination Lock | Steel | 0.99 cu ft | |
|   | B2000653ARGOS PISTOL SAFE, 4 TIER, 12W | 3346 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Argos | Active | Pistol Safe | - | Keyed Lock | Steel | - | Desert Sand | 
|   | B2000650ARGOS PISTOL SAFE, 4 TIER, 12W | 3524 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Argos | Active | Pistol Safe | - | Keyed Lock | Steel | - | Battleship Gray | 
|   | B2000652ARGOS PISTOL SAFE, 4 TIER, 12W | 3583 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Argos | Active | Pistol Safe | - | Keyed Lock | Steel | - | Stealth | 
|   | B1603964KEY SAFE CABINET, ELECTRONIC LOC | 3344 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Key Safe Cabinet | Cabinet | Electronic Lock | - | - | Gray | 
|   | B1596147GARY LAPTOP SAFE, 15-3/4W X 16- | 3968 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Gary | Active | Laptop Safe | - | Electronic Keypad Lock | Steel | 1.2 cu ft | Light Gray | 
|   | B1596150GARY TRIM SAFE, 6W X 7D X 12H | 3807 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | Gary | Active | Depository Safe | - | Electronic Keypad Lock | Steel | 0.2 cu ft | Black | 
|   | B2006492COMPOSITE DRAWER, FOR DS1513-1 | 3133 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Drawer, Composite | - | - | Steel | - | |
|   | B2006493COMPOSITE DRAWER, FOR DS1817-1 | 2242 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Drawer, Composite | - | - | Steel | - | |
|   | B2006499COMPOSITE DRAWER, FOR DM1413-3 A | 3810 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Drawer, Composite | - | - | Steel | - | Platinum Finish | 
|   | B1603926FIRE SAFE, ELECTRONIC LOCK, 19W | 2326 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | Fire Safe | - | Electronic Keypad Lock | - | 0.91 cu ft | Gray | 
Phone
