| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | OperatingForce | Output | SensorType | Accuracy | CompensatedTemperature | Voltage-Supply | ActuatorType | ActuatorStyle/Size | Includes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RAS1-500S-S500 LB S-BEAM LOAD CELL | 2948 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RAS1 | Active | 226.80kgf (500lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.02% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | S-Beam | - | Sensor | 
|   | RAS1-025S-S25 LB S-BEAM LOAD CELL | 3767 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RAS1 | Active | 11.34kgf (25lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.02% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | S-Beam | - | Sensor | 
|   | RAS1-01KS-S1K LB S-BEAM LOAD CELL | 2112 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RAS1 | Active | 453.59kgf (1000lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.02% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | S-Beam | - | Sensor | 
|   | RSB2-25M-S25 KGF BUTTON LOAD CELL | 3412 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB2 | Active | 25.00kgf (55lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.05% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pushbutton | - | Sensor | 
|   | RSB3-200M-S200 KGF DIAPHRAGM LOAD CELL | 3011 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB3 | Active | 200.00kgf (441lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.1% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Button with Threaded Stud | - | Sensor | 
|   | RSB2-250M-S250 KGF BUTTON LOAD CELL | 2818 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB2 | Active | 250.00kgf (551lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.05% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pushbutton | - | Sensor | 
|   | RSB3-50M-S50 KGF DIAPHRAGM LOAD CELL | 3055 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB3 | Active | 50.00kgf (110lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.1% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Button with Threaded Stud | - | Sensor | 
|   | RSB2-500M-S500 KGF BUTTON LOAD CELL | 2822 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB2 | Active | 500.00kgf (1102lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.05% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pushbutton | - | Sensor | 
|   | RSB2-50M-S50 KGF BUTTON LOAD CELL | 2945 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB2 | Active | 50.00kgf (110lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.05% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pushbutton | - | Sensor | 
|   | RSB2-100M-S100 KGF BUTTON LOAD CELL | 2259 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB2 | Active | 100.00kgf (220lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.05% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pushbutton | - | Sensor | 
|   | RAS1-2HKS-S25K LB S-BEAM LOAD CELL | 2461 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RAS1 | Active | 1133.98kgf (2500lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.02% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | S-Beam | - | Sensor | 
|   | RSB2-01KM-S1K KGF BUTTON LOAD CELL | 3529 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB2 | Active | 1000.00kgf (2205lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.05% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pushbutton | - | Sensor | 
|   | RSB3-100M-S100 KGF DIAPHRAGM LOAD CELL | 2733 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB3 | Active | 100.00kgf (220lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.1% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Button with Threaded Stud | - | Sensor | 
|   | RSB3-500M-S500 KGF DIAPHRAGM LOAD CELL | 2150 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB3 | Active | 500.00kgf (1102lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.1% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Button with Threaded Stud | - | Sensor | 
|   | REB7-002M-S2 KGF MINIATURE LOAD CELL | 2259 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | REB7 | Active | 2.00kgf (4lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.1% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Button with Threaded Stud | - | Sensor | 
|   | RSB1-02KM-S2K KGF BUTTON LOAD CELL | 2710 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB1 | Active | 2000.00kgf (4409lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.05% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pushbutton | - | Sensor | 
|   | REB5-010M-S10 KGF SUBMINIATURE LOAD CELL | 2772 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | REB5 | Active | 10.00kgf (22lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±1% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pushbutton | - | Sensor | 
|   | RES2-050M-S50 KGF S-BEAM JR LOAD CELL | 3729 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RES2 | Active | 50.00kgf (110lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.5% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | S-Beam | - | Sensor | 
|   | RAS1-05KS-S5K LB S-BEAM LOAD CELL | 2329 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RAS1 | Active | 2267.96kgf (5000lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.02% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | S-Beam | - | Sensor | 
|   | RSB6-01KM-S1K KGF PANCAKE LOAD CELL | 2459 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | RSB6 | Active | 1000.00kgf (2205lbs) | Analog Voltage mV/V (millivolts) | Load Cell | ±0.05% | -10°C ~ 40°C | 5V ~ 10V | Pancake | - | Sensor | 
Phone
