| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofBits | Output | OutputFunction | Voltage-Supply | Current-OutputHighLow | MaxPropagationDelay@VMaxCL | Current-Quiescent(Iq) | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 74HCT688FPEL-E8-BIT MAGNITUDE COMPARATOR | 3293 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | 74HCT | Active | Identity Comparator | 8 | Active Low | A=B | 4.5V ~ 5.5V | 4mA, 4mA | 34ns @ 4.5V, 50pF | 8 µA | -40°C ~ 125°C | 
|   | 74HCT688P-E8-BIT MAGNITUDE COMPARATOR | 1000 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | 74HCT | Active | Identity Comparator | 8 | Active Low | A=B | 4.5V ~ 5.5V | 4mA, 4mA | 34ns @ 4.5V, 50pF | 8 µA | -40°C ~ 125°C | 
|   | MAX9075EXKULTRA-SMALL, COMPARATORS | 6677 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX9075EUKMAX9075, ULTRA-SMALL COMPARATORS | 6673 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX9077EKA/GH9-TMAX9077, ULTRA-SMALL, COMPARATOR | 2500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX9119EXKBEYOND-THE-RAILS COMPARATOR | 505 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX991EUA-TG074MAX991 R-R I/O COMPARATOR | 850 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX988EUKMAX988 R-R I/O COMPARATOR | 866 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SN74LS682DWMAGNITUDE COMPARATOR | 1377 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Tube | 74LS | Obsolete | Magnitude Comparator | 8 | Active Low | A=B, A>B | 4.85V ~ 5.25V | 400µA, 24mA | 30ns @ 5V, 45pF | - | 0°C ~ 70°C | 
|   | MAX920EUKBEYOND-THE-RAILS COMPARATORS | 940 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HA17903PSJDUAL COMPARATOR | 5600 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HA17903ARPEL-EDUAL COMPARATOR | 5000 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HA17903FP-EL-EDUAL COMPARATOR | 2500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HA17903PS-EDUAL COMPARATOR | 2493 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HA17903PSDDUAL COMPARATOR | 1482 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX989EKAMAX989 R-R I/O COMPARATOR | 1260 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SN74LS688DWIDENTITY COMPARATOR | 2193 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 20-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Tube | 74LS | Obsolete | Identity Comparator | 8 | Active Low | A=B | 4.85V ~ 5.25V | 400µA, 24mA | 23ns @ 5V, 45pF | - | 0°C ~ 70°C | 
|   | MAX9016AEKA1.8V,NANOPOWER COMPARATOR | 3594 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SM72375MMECOMPARATOR | 299 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAX9101EUK1.0V MICROPOWER COMPARATOR | 4369 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Phone
