| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofCablePairs | Diameter-Inside | Length-Overall | SheathOpening | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FT-1RU-6LCA-SM6 FIBER LC/APC 9/125 1U SPLICING | 2634 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Splicing Patch Panel Kit | 6 Fibers | - | - | - | 
|   | FT-1RU-12SCA-SM12 FIBER SINGLE-MODE PRE-LOADED | 3498 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Splicing Patch Panel Kit | 12 Fibers | - | - | - | 
|   | FT-1RU-12SC-MM12 FIBER MULTIMODE PRE-LOADED F | 3585 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Splicing Patch Panel Kit | 12 Fibers | - | - | - | 
|   | FT-1RU-12LC-SM12 FIBER SINGLE-MODE PRE-LOADED | 3431 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Splicing Patch Panel Kit | 12 Fibers | - | - | - | 
|   | FT-1RU-6FC-MMOM36 FIBER FC OM3 50/125 1U SPLICIN | 2402 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Splicing Patch Panel Kit | 6 Fibers | - | - | - | 
|   | FT-SPB216-ADAPTER-SLOT-24-SPLICE-TERMIN | 3717 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 12.00 (304.8mm) | 0.23 ~ 0.47 (5.8mm ~ 11.9mm), 0.11 (2.8mm) | 
|   | FOTB-X08AFIBER OPTIC TERMINATION BOX, 8 A | 3377 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 12 Fibers | - | 10.23 (259.8mm) | - | 
|   | FOTB-X21E16-ADAPTER-SLOT-24-SPLICE-TERMIN | 3736 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 12.01 (305.0mm) | 0.11 (2.8mm), 0.47 (11.9mm) | 
|   | TRAY-X224-FIBER-FUSION-SPLICE-TRAY-225- | 2549 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 8.86 (225.0mm) | - | 
|   | FT-1RU-24SC-MMOM31RU-PATCH-PAN-LOADED-W-ADAPTER-P | 3537 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Splicing Patch Panel Kit | 24 Fibers | - | - | - | 
|   | FT-1RU-12SC-MMOM312 FIBER MULTIMODE PRE-LOADED F | 2037 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Splicing Patch Panel Kit | 12 Fibers | - | - | - | 
|   | FOTB-001FIBER OPTIC TERMINATION BOX 12 F | 3574 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 10.39 (263.9mm) | 0.11 (2.8mm), 0.62 (15.7mm) | 
|   | FT-H9-15-1212 FIBER SPLICE ENCLOSURE WITH 4 | 3760 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 12 Fibers | - | 9.84 (250.0mm) | 0.31 (7.9mm), 0.59 (15.0mm) | 
|   | FT-1RU-24LC-MMOM31RU-PATCH-PAN-LOADED-W-ADAPTER-P | 2076 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Splicing Patch Panel Kit | 24 Fibers | - | - | - | 
|   | FOTB-008FIBER OPTIC TERMINATION BOX 6 AD | 3100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 12 Fibers | - | 7.20 (182.9mm) | 0.39 (9.9mm) | 
|   | FOTB-X20B 1616-ADAPTER-SLOT-24-SPLICE-TERMIN | 3273 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 12.60 (320.0mm) | 0.11 (2.8mm), 0.47 (11.9mm) | 
|   | FOTB-6212-ADAPTER-SLOT-16-SPLICE-TERMIN | 3064 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 16 Fibers | - | 14.76 (375.0mm) | 0.39 ~ 0.70 (9.9mm ~ 17.8mm), 0.30 (7.6mm) | 
|   | FOTB-6-2412-ADAPTER-SLOT-24-SPLICE-TERMIN | 3503 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 7.95 (202.0mm) | - | 
|   | FOTB-X20A 1616-ADAPTER-SLOT-24-SPLICE-TERMIN | 2323 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | 12.60 (320.0mm) | 0.23 ~ 0.47 (5.8mm ~ 11.9mm), 0.11 (2.8mm) | 
|   | FOTB-X48B-SC80 SPLICE FIBER OPTIC TERMINATIO | 3107 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Retail Package | - | Active | Tray, Splice | 80 Fibers | - | 15.66 (397.8mm) | 0.11 (2.8mm), 0.78 (19.8mm) | 
Phone
